Сверло спиральное 10,5 мм нормальной серии, изготовлено по ГОСТ 10902-77, с цилиндрическим хвостовиком, длина хвостовика и спирали 133 мм, длина режущей кромки 87 ​мм, материал режущей части - Р6М5 (быстрорежущая сталь), класс точности В, а так же в продаже возможны сверла с точностью класса А. Производитель РФ, Китай. В зависимости от своей конструкции и использования по предназначению различают сверла: спиральные (винтовые), перовые (со съемной режущей частью), для глубокого сверления (с охлаждением), центровочные (применяются перед использованием сверл больших диаметров. Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком применяются для создания отверстий в различных материалах (металл, пластмассы и другие), как правило,  при помощи механизированного (электрического) ручного инструмента, а также, при помощи стационарных станков. Использование стационарных станков удлиняет рабочий ресурс сверл небольших диаметров, так как сверло подвергается меньшему диагональному усилию (нагрузкам).  Для крепления таких сверл необходимы патроны сверлильные. ГОСТ 10902 предусматривает изготовление свёрл с цилиндрическим хвостовиком с максимальным диаметром до 20мм. Существуют три вида сверл по длине рабочей части: длинная (ГОСТ 886) , средняя (ГОСТ 10902) и короткая (ГОСТ 4010) серии ⇒

Диаметр, мм   ц/х Короткая серия ГОСТ 4010, l / L, мм Средняя серия ГОСТ 10902, l / L, мм Длинная серия ГОСТ 886, l / L, мм
1,00-1,05 6/26 12/34  
1,10-1,15 7/28 14/36  
1,20-1,30 8/30 16/38  
1,35-1,50 9/32 18/40  
1,55-1,70 10/34 20/43 50/76
1,75-1,90 11/36 22/46 53/80
1,95-2,10 12/38 24/49 56/85
2,15-2,35 13/40 27/53 59/90
2,40-2,65 14/43 30/57 62/95
2,7-3,00 16/46 33/61 66/100
3,10-3,35 18/49 36/65 69/106
3,40-3,70 20/52 39/70 73/112
3,8-4,25 22/55 43/75 78/119
4,3-4,7 24/58 47/80 82/126
4,8-5,3 26/62 52/86 87/132
5,4-6,00 28/66 57/93 91/139
6,1-6,7 31/70 63/101 97/148
6,8-7,5 34/74 69/109 102/156
7,6-8,5 37/79 75/117 109/165
8,6-9,5 40/84 81/125 115/175
9,6-10,6 43/89 87/133 121/184
10,7-11,8 47/95 94/142 128/195
11,9-13,2 51/102 101/151 134/205
13,3-14,0 54/107 108/160 140/214
14,25-15 56/111 114/169 144/220
15,25-16 58/115 120/178 149/227
16,25-17 60/119 125/185 154/235
17,25-18 62/123 130/195 158/241
18,25-19 64/127 135/200 162/247
19,25-20 66/131 140/205 166/254
20,25-21     171/261

 

Sverlo cilindricheskiy hvostovik ch c/h 10,5 werkz.by

 

Обращайтесь к нам с вопросами и за приобретениемВместе со сверлами Вы можете купить  патроны сверлильные

​Ниже представлены размеры сверл цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902

Диаметр, мм Длина общая, мм  Длина режущая, мм Диаметр, мм Длина общая, мм      Длина режущая, мм
2,00 49 24 2,85 61 33
2,05 49 24 2,90 61 33
2,10 49 24 2,95 61 33
2,15 53 27 3,00 61 33
2,20 53 27 3,10 65 36
2,25 53 27 3,15 65 36
2,30 53 27 3,20 65 36
2,35 53 27 3,30 65 36
2,40 57 30 3,35 65 36
2,45 57 30 3,40 70 39
2,50 57 30 3,50 70 39
2,55 57 30 3,60 70 39
2,60 57 30 3,70 70 39
2,65 57 30 3,80 75 43
2,70 61 33 3,90 75 43
2,75 61 33 4,00 75 43
2,80 61 33 4,10 75 43
4,20 75 43 5,80 93 57
4,25 75 43 5,9 93 57
4,30 80 47 6,00 93 57
4,40 80 47 6,10 101 63
4,50 80 47 6,20 101 63
4,60 80 47 6,30 101 63
4,70 80 47 6,40 101 63
4,80 86 52 6,50 101 63
4,90 86 52 6,60 101 63
5,00 86 52 6,70 101 63
5,10 86 52 6,80 109 69
5,20 86 52 6,90 109 69
5,30 86 52 7,00 109 69
5,40 93 57 7,10 109 69
5,50 93 57 7,20 109 69
5,60 93 57 7,30 109 69
5,70 93 57 7,40 109 69
7,50 109 69 9,20 125 81
7,60 117 75 9,30 125 81
7,70 117 75 9,40 125 81
7,80 117 75 9,50 125 81
7,90 117 75 9,60 133 87
8,00 117 75 9,70 133 87
8,10 117 75 9,80 133 87
8,20 117 75 9,90 133 87
8,30 117 75 10,00 133 87
8,40 117 75 10,50 133 87
8,50 117 75 11,00 142 94
8,60 125 81 11,50 142 94
8,70 125 81 12,00 151 101
8,80 125 81 12,50 151 101
8,90 125 81 13,00 151 101
9,00 125 81 13,50 160 108
9,10 125 81 14,00 160 108
14,50 169 114 15,00 169 114
15,50 178 120 16,00 178 120
16,50 184 125 17,00 184 125
17,50 191 130 18,00 191 130
18,50 198 135 19,00 198 135
19,50 205 140 20,00 205 140

Предлагаем сопутствующий инструмент:

Сверла цилиндрический хвостовик ц/х цх ц х

Сверла по металлу ц/х левые

Сверла по металлу конический  хвостовик к х к/х

Сверла по металлу центровочные

Плашки

Метчики м/р

Фрезы дисковые отрезные

Фрезы дисковые трехсторонние

Фрезы торцовые (торцевые)

Борфрезы

Резцы долбежные

Резцы канавочные

Резцы строгальные

Резцы фасочные из быстрореза​

Развертки

Пластины твердосплавные

Пластины напайные

Протяжки​

Для приобретения ​обращайтесь к нашим продавцам ™